On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.08 11:41. Заголовок: Тотализатор сезона 2008-2009 (продолжение)


Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html

Состояние на 18 марта 2009 года
Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
1 Каща А. - 735
2 Анжела - 705
3 Хасанов Э. - 615
4 Евген - 580
5 Баталов С. - 300
6 Олеся - 150
7 Ильдар - 10


В качестве напоминания здесь можно узнать как проходил первый тотализатор, проведение которого иницилизировал Андрей Каща. (не пойму куда подевался прошлогодний конкурс, может я его нечаяно удалил?)

Состав участников тотализатора 2007-2008 гг. Скрытый текст


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2008-2009
Скрытый текст

Ближайший старт
20.-22.3.2009 Falun SWE WC 5k 10k Pur 5k 15k Pur click here

Расписание гонок заключительного этапа Кубка мира в Фалуне (время Екатеринбурга).

Sunday, 22nd March
10 km handicap start F ladies 18.15
15 km handicap start F men 16.15

У кого нет "Евроспорта", но есть быстрый доступ в Интернет, можно смотреть соревнования на норвежском канале NRK. Прямая ссылка на проигрыватель - mms://straumV.nrk.no/nrk_tv_webvid03_m
http://www1.nrk.no/nett-tv/sport/spill/verdi/85495
Еще одна ссылка на Интернет-трансляцию видеокаринки лыжных гонок
http://www.rtvslo.si/play/v-zivo-tv-slovenija-2/tv.slo2/

Предыдущая ветка Тотализатора http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000002-000-0-0-1233417676

редактор сайта ski66.ru Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 69 , стр: 1 2 All [только новые]


Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.09 23:04. Заголовок: мои ставки на дуатло..


мои ставки на дуатлон
женщины 15 км
1 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
2 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
3 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol

мужчины, 30 км
1 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
2 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
3 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus


Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.09 09:53. Заголовок: Эрик Хасанов пишет: ..


Эрик Хасанов пишет:

 цитата:
2 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
3 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus


Отчаянный! Но я, если говорить откровенно, тоже вчера думал седлать именно такие ставки, но разум все-таки возобладал над сердцам.
Желаю Дёме и Коле быть сегодня в тройке обязательно, но мои ставки будут другими...

Дуатлоны в Рыбинске

Женщины

1. SAARINEN Aino- Kaisa
2. KOWALCZYK Justyna
3. KUITUNEN Virpi

Мужчины
1. COLOGNA Dario
2. TEICHMANN Axel
3. LEGKOV Alexander


Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
batalov s



ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.09 12:41. Заголовок: Дуатлон в Рыбинске ..


Дуатлон в Рыбинске

Евген
Жен
1.SAARINEN Aino- Kaisa
2.KUITUNEN Virpi
3.KOWALCZYK Justyna

Муж
1.COLOGNA Dario
2.PILLER COTTRER Pietro
3.TEICHMANN Axel

Анжела
Жен
1.SAARINEN Aino- Kaisa
2.KUITUNEN Virpi
3.LONGA Marianna

Муж
1.PILLER COTTRER Pietro
2.LEGKOV Alexander
3.COLOGNA Dario

Сергей
Жен
1. SAARINEN Aino- Kaisa
2. KOWALCZYK Justyna
3. KUITUNEN Virpi

Муж
1.COLOGNA Dario
2.PILLER COTTRER Pietro
3.LEGKOV Alexander

Спасибо: 0 
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.09 20:54. Заголовок: Ну вот гонки отменил..


Ну вот гонки отменили и мы теперь не знаем кто сегодня набрал бы очередные очки.

Впереди Чемпионат мира по лыжным гонкам в Люберце (Чехия). Думаю, на эти соревнования мы будем делать ставки не только на сами гонки, но и как на ЧМ в Саппоро будем перед чемпионатом делать ставки на неофициальный командный зачет по медальному зачету как в лыжных гонках, так и по всем лыжным дисциплинам (правда, я знаю только о лыжных гонках, а вот про двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина как то находится не в поле зрения)

Спасибо: 0 
Профиль
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.09 22:11. Заголовок: В предстоящий уэк-эн..


В предстоящий уэк-энд состоится очередной этап КУбка мира по лыжным гонкам. По всей видимости все сильнейшие спортсмены проигнорируют выступление на этих соревнованиях. В программе спринт свободным стилем и индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем. Для нас инетерсны эти соревнования участием в них Николая Панкратова, который будет оспаривать путевку на Чемпионат мира с Сергеем Новиковым. Главным стартом для определения сильнейшего скорее всего станет дистанционная гонка на 15 км.


Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.09 23:46. Заголовок: Эрик Хасанов пишет: ..


Эрик Хасанов пишет:

 цитата:
Для нас инетерсны эти соревнования участием в них Николая Панкратова, который будет оспаривать путевку на Чемпионат мира с Сергеем Новиковым.


На сколько мне известно, ни Коля, ни Сережа туда не поедут.
Все будет решаться (или уже решилось) в Цахкадзоре.

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.09 09:31. Заголовок: Эрик Хасанов пишет: ..


Эрик Хасанов пишет:

 цитата:
Для нас инетерсны эти соревнования участием в них Николая Панкратова, который будет оспаривать путевку на Чемпионат мира с Сергеем Новиковым. Главным стартом для определения сильнейшего скорее всего станет дистанционная гонка на 15 км.



По решению президиума Федерации лыжных гонок России, ранее планировавшееся соревнование между Сергеем Новиковым и Николаем Панкратовым за место в сборной не состоится. Президиум рекомендовал включить Новикова в состав без отбора, а Панкратову присвоить статус первого запасного.
Травма Дементьева, впрочем, не означает, что Панкратов поедет в Чехию вместо него. В предстоящие выходные Панкратов примет участие в этапе Кубка мира в Италии, который станет показательным для оценки его нынешней формы. В том случае, если результат Николая не удовлетворит тренерский штаб, он не будет включен в заявку на мировое первенство и команда выступит в Чехии в усеченном составе.
В подтверждении моих слов - http://news.sport-express.ru/online/ntext/28/nl284037.html

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 12:37. Заголовок: Че-то тишина такая....


Че-то тишина такая... Пора бы уже и стартовые протокольчики очередного этапа Кубка мира в Вальдидентро выставлять

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 12:45. Заголовок: Этап Кубка мира в Ва..


Этап Кубка мира в Вальдидентро (расписание соревнований в верхнем посте в этой ветке).

Спринт, св. ст. (женщины)
1 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
2 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
3 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
4 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
5 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
6 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
7 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
8 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
9 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
10 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
11 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
14 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
15 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
16 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS

17 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
18 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
19 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
20 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
21 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
22 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
23 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
24 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
25 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
26 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
28 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
29 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
30 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
31 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
32 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
33 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
34 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
35 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
36 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR
37 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
38 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
39 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
40 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
41 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
42 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
43 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
44 1266529 CAMENISCH Karin 1980 SUI
45 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
46 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
47 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
48 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN
49 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
50 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
51 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
52 3535143 VALAAS Laura 1984 USA
53 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA
54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
55 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
56 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
57 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
58 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE
59 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
60 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
61 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
62 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
63 3725003 OCHIRSUREN Erdene-Ochir 1985 MGL
64 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL

Спринт, св. ст. (мужчины)
1 3290007 HOFER David 1983 ITA
2 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
3 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
4 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
5 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
6 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
8 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
9 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
10 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
13 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
14 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
15 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
16 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS

17 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
18 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
19 3200014 WENZL Josef 1984 GER
20 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
21 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
22 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
23 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
25 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
26 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
27 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
28 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
29 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
30 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
31 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
32 3190061 AMBROSETTI Damien 1984 FRA
33 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
34 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
35 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
36 1365954 KOOS Torin 1980 USA
37 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
38 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS С возвращением!
39 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
40 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
41 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
42 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
43 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
44 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
45 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
46 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
47 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
48 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
49 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
50 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
51 1334720 COOK Chris 1980 USA
52 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
53 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
54 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
55 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
56 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
57 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
58 3200025 HAENEL Lars 1985 GER
59 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA
60 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
61 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
62 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
63 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
64 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
65 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
66 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA
67 3290026 RIGONI Mirko 1982 ITA
68 1223364 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA
69 3290042 MARTINELLI Alan 1985 ITA
70 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA
71 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
72 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
73 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
74 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
75 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA
76 3290252 BRAUS Giuliano 1986 ITA
77 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
78 1214731 MALUHINS Olegs 1969 LAT
79 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL
80 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
Андрей Каща
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 12:47. Заголовок: Кубок мира в Вальдид..


Кубок мира в Вальдидентро.

Спринт, св. ст. (женщины)

1. Ковальчик
2. Генуин
3. Матвеева

Спринт, св. ст. (мужчины)

1. Юнссон
2. Пасини Ренато
3. Хаттестад

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 13:49. Заголовок: майдич фолис матвеев..


майдич
фолис
матвеева

хаттестад
морилов
пасини ренато

Спасибо: 0 
Профиль
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 23:05. Заголовок: Результаты женского ..


Результаты женского спринта
 1	 2	 1276714	MAJDIC Petra 	1979 	SLO 	 	  
2 1 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
3 3 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
4 9 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
5 5 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
6 10 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
7 14 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
8 8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
9 25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
10 17 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
11 19 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
12 22 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
13 7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
14 15 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
15 20 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
16 28 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE
17 6 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
18 11 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
19 13 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
20 27 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
21 4 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
22 12 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
23 16 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS

24 18 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
25 30 1266529 CAMENISCH Karin 1980 SUI
26 21 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
27 23 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
28 24 1304165 GJOEMLE Ella 1979 NOR
29 26 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
30 29 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
31 31 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
32 32 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
33 33 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
34 35 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
34 34 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS
36 37 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
36 36 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
38 38 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
39 39 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
40 40 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
41 41 3535143 VALAAS Laura 1984 USA
42 42 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
43 43 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN
44 44 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
45 45 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
46 46 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
47 47 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
48 48 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE
49 49 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA
50 50 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
51 51 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
52 52 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
53 53 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
54 54 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
55 55 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
56 56 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
57 57 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
58 58 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
59 59 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
60 60 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
61 61 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
62 62 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
63 63 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL


мужчины
 1	 4	 3420077	HATTESTAD Ola Vigen 	1982 	NOR 	 	  
2 11 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
3 3 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
4 12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
5 9 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
6 1 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
7 19 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
8 6 1365954 KOOS Torin 1980 USA
9 2 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
10 23 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
11 16 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
12 17 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
13 7 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
14 13 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
15 15 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
16 20 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
17 10 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
18 24 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
19 26 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
20 28 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
21 18 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
22 21 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
23 22 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
24 25 3200014 WENZL Josef 1984 GER
25 27 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
26 5 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
27 8 3290007 HOFER David 1983 ITA
28 14 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
29 29 3190061 AMBROSETTI Damien 1984 FRA
30 30 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
31 31 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
32 32 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
33 33 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
34 34 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
35 35 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
36 36 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
37 37 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
38 38 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
39 39 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
40 40 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
41 41 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
42 42 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
43 43 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
44 44 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
45 45 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
46 46 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
47 47 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
48 48 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
49 49 1116470 FAFALIS Lefteris 1976 GRE
50 50 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
51 51 1334720 COOK Chris 1980 USA
52 52 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
53 53 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
54 54 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
55 55 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
56 56 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
57 57 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA
58 58 1223364 DEBERTOLIS Bruno 1978 ITA
59 59 3530018 KUZZY Garrott 1982 USA
60 60 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
61 61 3290026 RIGONI Mirko 1982 ITA
62 62 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
63 63 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
64 64 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
65 65 1181072 SCHWIENBACHER Freddy 1975 ITA
66 66 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
67 67 1291458 NARUSK Priit 1977 EST
68 68 3290206 TIRABOSCHI Richard 1988 ITA
69 69 3290042 MARTINELLI Alan 1985 ITA
70 70 3290252 BRAUS Giuliano 1986 ITA
71 71 1281952 TAGSCHERER Zoltan 1976 HUN
72 72 3200025 HAENEL Lars 1985 GER
73 73 1214731 MALUHINS Olegs 1969 LAT
74 74 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
75 75 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
76 76 3570001 KRAAS Oliver 1975 RSA
77 77 3720001 KHASH ERDENE Khurelbataar 1983 MGL
78 78 3720006 TUMUR Dorjgotov 1989 MGL


Спасибо: 0 
Профиль
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 23:13. Заголовок: Андрей, мы с тобой т..


Андрей, мы с тобой только вдвоем сегодня отметились. Так смотришь, опять можно выйти в лидирующие ряды.

Спасибо: 0 
Профиль
Эрик Хасанов
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.09 23:20. Заголовок: Стартовый протокол 1..


Стартовый протокол 14 февраля Италия
женщины, 10 км классический стиль, индивидуальная гонка
1 3295034 BACHMANN Valentina 1985 ITA
2 3535071 SMYTH Morgan 1986 USA Fischer
3 3535143 VALAAS Laura 1984 USA Salomon
4 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS
5 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
6 3105019 JONES Perianne 1985 CAN Fischer
7 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS Madshus
8 1341898 SWANSON Shayla 1982 CAN Salomon
9 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
10 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA Rossignol
11 3155231 MORAVCOVA Klara 1983 CZE
12 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS Fischer
13 3155006 SKALNIKOVA Eva 1985 CZE Madshus
14 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
15 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
16 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR Fischer
17 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA Madshus
18 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE Fischer
19 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA
20 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ Fischer
21 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ Fischer
22 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
23 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
24 1139071 MORODER Karin 1974 ITA Fischer
25 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
26 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS Fischer
27 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA Fischer
28 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
29 3485062 MELINA Viktoria 1981 RUS Fischer
30 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA Fischer
31 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE Madshus
32 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
33 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
34 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
35 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
36 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
37 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
38 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
39 3505013 NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
40 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Fischer
41 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS Fischer
42 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA Fischer
43 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS Fischer
44 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Madshus
45 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA Madshus
46 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
47 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA Rossignol
48 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
49 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
50 1128886 RENNER Sara 1976 CAN Fischer
51 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
52 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
53 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
54 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
55 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
56 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
57 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
58 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
59 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
60 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN Rossignol
61 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
62 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol

Мужчины, 15 км, класс ст, индивидуальный старт
1 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA Salomon
2 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
3 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN
4 1223267 PASINI Renato 1977 ITA Fischer
5 3040005 MOCK Andrew 1982 AUS
6 3290057 YEUILLA Daniel 1985 ITA
7 1222782 CARRARA Bruno 1977 ITA Atomic
8 3020000 SOULIE Francois 1978 AND Salomon
9 1334720 COOK Chris 1980 USA Rossignol
10 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI Rossignol
11 3040011 SIM Ben 1985 AUS Fischer
12 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
13 3530041 ZIMMERMANN Leif Orin 1983 USA Madshus
14 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
15 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
16 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA Fischer
17 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN
18 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE Salomon
19 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
20 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
