On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.08 11:41. Заголовок: Тотализатор сезона 2008-2009 (продолжение)


Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html

Состояние на 23 марта 2009 года - Окончание
Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
1 Каща А. - 1850
2 Хасанов Э. - 1460
3 Анжела - 705
4 Евген - 580
5 Баталов С. - 300
6 Олеся - 150
7 Ильдар - 10


В качестве напоминания здесь можно узнать как проходил первый тотализатор, проведение которого иницилизировал Андрей Каща. (не пойму куда подевался прошлогодний конкурс, может я его нечаяно удалил?)

Состав участников тотализатора 2007-2008 гг. Скрытый текст


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2008-2009
Скрытый текст

У кого нет "Евроспорта", но есть быстрый доступ в Интернет, можно смотреть соревнования на норвежском канале NRK. Прямая ссылка на проигрыватель - mms://straumV.nrk.no/nrk_tv_webvid03_m
http://www1.nrk.no/nett-tv/sport/spill/verdi/85495
Еще одна ссылка на Интернет-трансляцию видеокаринки лыжных гонок
http://www.rtvslo.si/play/v-zivo-tv-slovenija-2/tv.slo2/

Предыдущая ветка Тотализатора http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000003-000-0-0-1237604006

редактор сайта ski66.ru Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 12 [только новые]


редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.03.09 08:00. Заголовок: мои ставки женщины, ..


мои ставки
женщины, 10 км
1 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
3 FOLLIS Arianna 1977 ITA

мужчины, 20 км
1 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
2 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
3 LEGKOV Alexander 1983 RUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.03.09 14:45. Заголовок: Пасьют (Фалун). 10 к..


Пасьют (Фалун).

10 км, женщины

1. Ковальчик
2. Калла
3. Сааринен

20 км, мужчины
1. Тайхманн
2. Колонья
3. Нортуг

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.09 08:09. Заголовок: Итоги предпоследней ..


Итоги предпоследней гонки Кубка мира
женщины, 10 км
Скрытый текст


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.09 08:13. Заголовок: ФИнальный старт КУбк..


ФИнальный старт КУбка мира
женщины
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
3 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
4 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
5 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
6 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
7 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
8 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
9 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
10 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
11 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
12 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
13 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
14 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
15 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
16 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE
17 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
18 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS
19 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS

20 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
21 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
22 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS
23 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
24 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
25 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
26 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
27 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
28 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
29 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR
30 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
31 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
32 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR
33 1128886 RENNER Sara 1976 CAN
34 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
35 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
36 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS
37 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
39 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
40 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL
41 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
42 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA
43 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
44 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS
45 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS
46 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS

47 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA
48 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
49 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
50 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
51 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
52 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
53 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI
54 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
55 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
56 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
57 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
58 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
59 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN
60 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
61 3785000 TERENTJEVA Irina 1984 LTU

мужчины
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
3 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
4 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
6 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
7 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
8 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
9 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
10 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
11 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
12 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
13 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
14 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS
15 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
16 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS
17 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
18 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
19 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
20 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
21 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
22 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
23 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER
24 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
25 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
26 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
28 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA
29 1324729 GREY George 1979 CAN
30 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
31 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
32 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA
33 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA
34 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN
35 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
36 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
37 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
38 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
39 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR
40 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
41 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
42 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
43 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI
44 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
45 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
46 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA
47 1344129 SPERL Milan 1980 CZE
48 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
49 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
50 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
51 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
52 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
53 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
54 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST
55 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
56 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
57 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN
58 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
59 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
60 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
61 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
62 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
63 1365954 KOOS Torin 1980 USA
64 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
65 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS

66 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
67 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
68 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
69 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
70 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
71 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
72 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
73 3290007 HOFER David 1983 ITA
74 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
75 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
76 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
77 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
78 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
79 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
80 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
81 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
82 3040011 SIM Ben 1985 AUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.09 08:16. Заголовок: мои ставки женщины ..


мои ставки
женщины
1 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
3 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN

мужчины
1 COLOGNA Dario 1986 SUI
2 ANGERER Tobias 1977 GER
3 LEGKOV Alexander 1983 RUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.09 22:43. Заголовок: результаты финальной..


результаты финальной гонки Кубка мира по лыжным гонкам
женщины
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 1:06:06.8 0.00
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:06:26.8 4.03
3 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 1:06:30.2 4.72
4 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 1:06:31.5 4.98
5 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE 1:06:41.2 6.94
6 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 1:06:42.0 7.10
7 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 1:06:42.1 7.12
8 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 1:06:42.6 7.22
9 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 1:06:43.0 7.30
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 1:06:44.1 7.52
11 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 1:07:32.9 17.36
12 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 1:07:36.1 18.01
13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 1:07:49.2 20.65
14 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 1:07:49.2 20.65
15 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE 1:07:50.3 20.87
16 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 1:08:08.5 24.54
17 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS 1:08:20.3 26.92
18 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 1:08:25.9 28.05
19 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS 1:08:27.7 28.42
20 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:08:32.0 29.28
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 1:08:32.3 29.34
22 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 1:08:34.0 29.69
23 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 1:08:58.4 34.61

24 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 1:09:03.4 35.62
25 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR 1:09:03.4 35.62
26 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 1:09:21.8 39.33
27 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 1:09:28.8 40.74
28 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 1:09:36.9 42.37
29 3485169 TIAGAY Olga 1985 RUS 1:09:37.7 42.53
30 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 1:09:44.6 43.92
31 1128886 RENNER Sara 1976 CAN 1:09:45.2 44.05
32 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 1:09:45.8 44.17
33 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 1:09:46.6 44.33
34 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 1:09:53.4 45.70
35 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 1:10:01.1 47.25
36 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 1:10:14.9 50.04
37 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 1:10:25.3 52.13
38 3485023 JAMBAEVA Tatjana 1980 RUS 1:10:29.9 53.06

39 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 1:10:33.7 53.83
40 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 1:10:34.0 53.89
41 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 1:10:37.0 54.49
42 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 1:10:43.7 55.84
43 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 1:10:47.2 56.55
44 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 1:10:47.3 56.57
45 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 1:11:07.4 60.62
46 1092996 TCHEPALOVA Julija 1976 RUS 1:11:09.5 61.05
47 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 1:11:27.7 64.72
48 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 1:11:28.0 64.78
49 1281564 BADILATTI Ursina 1982 SUI 1:11:31.8 65.54
50 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 1:11:37.2 66.63
51 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 1:11:40.5 67.30
52 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 1:12:23.8 76.03
53 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 1:13:16.1 86.58
54 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 1:14:19.2 99.30
55 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE 1:15:03.2 108.18
56 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN 1:15:22.6 112.09

мужчины
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:40:45.3 0.00
2 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 1:41:26.6 5.47
3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:41:50.7 8.65
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:41:55.8 9.33
5 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:41:56.3 9.40
6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:41:56.6 9.44
7 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:41:57.5 9.55
8 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:41:57.7 9.58
9 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 1:41:57.9 9.61
10 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 1:41:58.0 9.62
11 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:41:58.1 9.63
12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:42:00.2 9.91
13 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:42:10.6 11.29
14 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:42:10.8 11.31
15 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:42:11.5 11.41
16 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:42:16.8 12.11
17 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:43:11.5 19.35
18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:43:11.5 19.35
19 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:43:11.8 19.39
20 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:43:11.8 19.39
21 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:43:11.9 19.40
22 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 1:43:12.1 19.43
23 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:43:12.6 19.49
24 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 1:43:13.3 19.59
25 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:43:15.6 19.89
26 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1:43:17.9 20.19
27 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:43:25.0 21.13
28 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:43:27.3 21.44
29 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 1:43:27.5 21.46
30 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 1:43:29.0 21.66
31 1223752 KOSTNER Florian 1979 ITA 1:43:30.1 21.81
32 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 1:43:41.1 23.26
33 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:43:51.5 24.64
34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:44:28.7 29.56
35 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:44:36.7 30.62
36 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 1:44:38.8 30.90
37 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:44:40.4 31.11
38 1324729 GREY George 1979 CAN 1:44:46.4 31.91
39 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 1:44:47.7 32.08
40 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:44:49.5 32.32
41 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:45:08.5 34.83
42 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 1:45:09.2 34.92
43 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:45:28.7 37.50
44 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA 1:45:29.5 37.61
45 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:45:29.6 37.62
46 1344129 SPERL Milan 1980 CZE 1:45:29.7 37.64
47 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:45:33.1 38.09
48 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 1:45:59.2 41.54
49 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:46:14.4 43.55
50 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 1:46:39.7 46.90
51 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN 1:46:41.4 47.12
52 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:46:41.5 47.14
53 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 1:46:52.2 48.55
54 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 1:46:52.4 48.58
55 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:47:10.8 51.01
56 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 1:47:14.3 51.48
57 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 1:47:18.4 52.02
58 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:47:21.6 52.44
59 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:47:25.4 52.95
60 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:47:26.9 53.15
61 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:47:41.9 55.13
62 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:47:52.1 56.48
63 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 1:48:18.7 60.00
64 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 1:48:19.6 60.12
65 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 1:48:19.7 60.13
66 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 1:48:38.6 62.63
67 3100033 NIGHBOR David 1984 CAN 1:48:51.8 64.38
68 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:48:55.7 64.90
69 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 1:49:00.9 65.58
70 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 1:49:03.6 65.94
71 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:49:06.4 66.31
72 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:49:24.3 68.68
73 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 1:49:28.4 69.22
74 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 1:49:34.4 70.02
75 1365954 KOOS Torin 1980 USA 1:49:55.2 72.77
76 1223267 PASINI Renato 1977 ITA 1:50:44.7 79.32
77 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA 1:50:50.4 80.08
78 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR 1:52:24.8 92.57
79 3040011 SIM Ben 1985 AUS 1:55:31.0 117.21
80 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU 1:55:43.0 118.80

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 08:18. Заголовок: финальные расклады п..


финальные расклады по Кубку мира по лыжным гонкам

Общий зачет
женщины
1 KOWALCZYK Justyna POL 1810
2 MAJDIC Petra SLO 1710
3 SAARINEN Aino Kaisa FIN 1463

4 FOLLIS Arianna ITA 1135
5 KUITUNEN Virpi FIN 1124
6 LONGA Marianna ITA 995

мужчины
1 COLOGNA Dario SUI 1344
2 NORTHUG Petter NOR 1207
3 HATTESTAD Ola Vigen NOR 792

4 JAUHOJAERVI Sami FIN 789
5 PILLER COTTRER Pietro ITA 774
6 TEICHMANN Axel GER 724

дистанционный зачет
женщины
1 KOWALCZYK Justyna POL 1004
2 SAARINEN Aino Kaisa FIN 706
3 LONGA Marianna ITA 662

4 STEIRA Kristin Stoermer NOR 590
5 MAJDIC Petra SLO 551
6 KUITUNEN Virpi FIN 525

мужчины
1 PILLER COTTRER Pietro ITA 559
2 COLOGNA Dario SUI 539
3 NORTHUG Petter NOR 489

4 JAUHOJAERVI Sami FIN 466
5 BAUER Lukas CZE 460
6 TEICHMANN Axel GER 445


спринтерский зачет
женщины
1 MAJDIC Petra SLO 875
2 FOLLIS Arianna ITA 469
3 MURANEN Pirjo FIN 461

4 SAARINEN Aino Kaisa FIN 407
5 KOWALCZYK Justyna POL 406
6 PROCHAZKOVA Alena SVK 353

мужчины
1 HATTESTAD Ola Vigen NOR 792
2 PASINI Renato ITA 359
3 HETLAND Tor Arne NOR 335

4 DAHL John Kristian NOR 326
5 NORTHUG Petter NOR 308
6 PETUKHOV Alexei RUS 278



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 21:47. Заголовок: Что-то нынче эта тем..


Что-то нынче эта тема клонируется и клонируется, может из-за того что я ее привязал. Крайне неприятно это все.

Через несколько минут выведу окончательные подсчеты по ТОтализатору нынешнего сезона.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 21:54. Заголовок: Да, к сожалению, не ..


Да, к сожалению, не получилось сделать ставок по последней гонке Кубка мира...
Ждем результатов!

Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 22:06. Заголовок: ИТОГОВЫЙ РАСКЛАД СЛЕ..


ИТОГОВЫЙ РАСКЛАД СЛЕДУЮЩИЙ

1 Каща А. - 1850
2 Хасанов Э. - 1460
3 Анжела - 705
4 Евген - 580
5 Баталов С. - 300
6 Олеся - 150
7 Ильдар - 10

Как и ожидалось на финальный расклад повлияли бонусные предсказания по итогам всего Кубка мира, Андрей Каща здесь смог набрать 1100 очков, даже если бы Андрей не участвовал во всех ставках, а просто поставил бы на финальные результаты, то по нынешнему году смог бы спокойно стать призером нашего Тотализатора, а уж коли к моменту подсчетов бонусных ставок Андрей уже возглавил Тотализатор, то оставлся открытым вопрос о том, смогу ли я догнать Андрей. Но мои 800 очков набранных за общую победу и по отдельным наминациям Спринт и Дистанция только дали возможность укрепиться на второй позиции Тотализатора.

Итак, в Третьем Тотализаторе нашего форума победу празднует Андрей Каща, кстати, организатор этого Тотализатора в 2006 году.
Победителями прошлых сезонов были:
1. Сезон 2006-2007 годов - Эрик Хасанов
2. Сезон 2007-2008 годов - Сергей Баталов
3. Сезон 2008-2009 годов - Андрей Каща

Поздравляем Андрея с достигнутым успехом!

Тотализатор будет продолжен!

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 22:15. Заголовок: Эрик Хасанов пишет: ..


Эрик Хасанов пишет:

 цитата:

Поздравляем Андрея с достигнутым успехом!
Тотализатор будет продолжен!


Дай Бог, чтобы в следующем сезоне желающих поучаствовать было побольше.
Спасибо тебе, Эрик, за руку, которая была в течение всего сезона на пульсе Кубка мира!


Бросай курить! Вставай на лыжи! И вместо рака будет грыжа! Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.09 22:20. Заголовок: Андрей Каща пишет: ..


Андрей Каща пишет:

 цитата:
Дай Бог, чтобы в следующем сезоне желающих поучаствовать было побольше.
Спасибо тебе, Эрик, за руку, которая была в течение всего сезона на пульсе Кубка мира!



Андрей, мои тебе поздравления с победой! Признаюсь было тяжело порой что-то сюда ставить потому что не всегда была видна реакция участников форума по проводимому Тотализатору. Думаю, что в потере многих игроков есть вина этого непонятного клонирования темы. По всей видимости мы переполняли периодически сообщениями ветку и система просто подставляла новую ветку с продолжением, в будущем надо как-то этого избежать, по всей видимости нужно будет отдельно вести ветку с текущим положением дел в Тотализаторе, а прогнозы и результаты вести в отдельной ветке, которая по мере заполнерия будет подменяться ветками с пометкой (продолжение).

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  5 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет