On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.09 14:43. Заголовок: Тотализатор сезона 2009 - 2010 (продолжение)


Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
1 Хасанов Э. - 2040
2 Борисов И. - 1865
3 Каща А. - 1480
4 Анжела - 315
5 Баталов С. - 130
6 jenijke - 55


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2009-2010
21.-22.11.2009 Beitostoelen NOR 10k 15k
28.-29.11.2009 Kuusamo FIN 2xSP 10k 15k
5.-6.12.2009 Düsseldorf GER 2xSP Tsp
12.-13.12.2009 Davos SUI 2xSP 10k 15k
19.-20.12.2009 Rogla SLO 2xSP 15k 30k
1.-10.1.2010 Tour de Ski FIS 50k 50k
16.-17.1.2010 Otepää EST 2xSP 10k 15k
22.-24.1.2010 Rybinsk RUS 2xSP 10k 15k Pur
5.-6.2.2010 Canmore CAN 2xSP 10k 15k
http://www.vancouver2010.com/olympic-cross-country-skiing-schedule-results/
6.-7.3.2010 Lahti FIN Pur TE
11.03.2010 Drammen NOR 2xSP
13.-14.3.2010 Oslo NOR 2xSP 30k 50k
17.03.2010 Stockholm SWE 2xSP FIN
19.-22.3.2010 Falun SWE FIN 5k (5k) 10k (15k) 30k(50k) Pur (Pur)

Скрытый текст


трансляция по Интернету
http://www.myp2p.eu/index.php?part=sports
аудиотрансляция
http://video.eurosport.ru/audio.shtml

Предыдущие ветки Тотализатора
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000210-000-0-0-1237828832
http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000003-000-0-0-1237604006

На сайте журнала Лыжный спорт информация по навигации для просмотра Кубка мира по лыжным гонкам: http://www.skisport.ru/news/index.php?news=8895

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 37 [только новые]


редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.10 22:47. Заголовок: мои ставки женщины 1..


мои ставки
женщины
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 PAJALA Magdalena 1988 SWE
3 FABJAN Vesna 1985 SLO

мужчины
1 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
2 TSCHARNKE Tim 1989 GER
3 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.10 23:36. Заголовок: мои ставки на спринт..


мои ставки на спринт
Женщины
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.KOROSTELEVA Natalia
Мужчины
1.HATTESTAD Ola Vigen
2.KRIUKOV Nikita
3.NORTHUG Petter jr.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.10 22:17. Заголовок: Итоги женского сприн..


Итоги женского спринта
1 .6 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 .1 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
3 .3 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
4 .10 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
5 .23 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
6 .2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
7 .21 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
8 .4 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
9 .18 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
10 .24 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
11 .12 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
12 .26 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
13 .7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
14 .16 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
15 . 29 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
16 .9 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
17 .13 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
18 .14 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
19 .20 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
20 .25 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
21 .8 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
22 .11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
23 .15 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
24 .17 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
25 .22 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
26 .5 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
27 .19 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
28 .27 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
29 .28 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS

30 .30 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
31 .31 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
32 .32 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
33 .33 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
34 .34 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
35 .35 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
36 .36 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
37 .37 1304165 GJOEMLE BERG Ella 1979 NOR
38 .38 3425114 TYLDUM Elise Aunet 1985 NOR
39 .39 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
40 .40 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
41 .41 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE
42 .42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
43 .43 3425219 BOE Kjersti 1987 NOR
44 .44 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
45 .45 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
46 .46 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
47 .47 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
48 .48 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
49 .49 3425025 TYLDUM Ingri Aunet 1983 NOR
50 .50 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
51 .51 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
52 .52 3425015 BRAATHEN Solfrid 1982 NOR
53 .53 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
54 .54 3425115 SOLLI Guro Stroem 1983 NOR
55 .55 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.10 22:21. Заголовок: Итоги мужского сприн..


Итоги мужского спринта
1 .1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2 .2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3 .11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
4 .3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
5 .7 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
6 .5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 .4 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
8 .24 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
9 .9 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
10 .17 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
11 .8 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
12 .25 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
13 .16 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
14 .19 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
15 .20 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
16 .23 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR
17 .6 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
18 .13 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
19 .29 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
20 .30 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
21 .14 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
22 .21 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
23 .22 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
24 .26 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
25 .28 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
26 .10 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
27 .12 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
28 .15 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
29 .18 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
30 .27 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
31 .31 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
32 .32 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
33 .33 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
34 .34 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
35 .35 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
36 .36 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
37 .37 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
38 .38 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
39 .39 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
40 .40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
41 .41 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
42 .42 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
43 .43 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
44 .44 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
45 .45 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
46 .46 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
47 .47 3500318 JOHANSSON Patrik 1987 SWE
48 .48 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
49 .49 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
50 .50 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
51 .51 3420487 ODSAETER Lars Vingli 1986 NOR
52 .52 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
53 .53 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
54 .54 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
55 .55 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
56 .56 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
57 .57 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
58 .58 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
59 .59 3530232 HINCKLEY Mike 1986 USA
60 .60 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
61 .61 3200014 WENZL Josef 1984 GER
62 .62 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
63 .63 3050088 BADER Markus 1988 AUT
64 .64 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
65 .65 3530177 GREGG Brian 1984 USA
66 . 66 3360000 PETERS Kari 1985 LUX

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.10 23:13. Заголовок: Осло, Этап Кубка мир..


Осло, Этап Кубка мира 13.03.2010
женщины, масс-старт 30 км, свободный стиль
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
2 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
3 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
5 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS Fischer
6 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
7 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
8 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
9 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
10 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
11 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Madshus
12 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS Atomic
13 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
14 1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina 1977 EST Fischer
15 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
16 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS Fischer
17 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Peltonen
18 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA Madshus
19 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE Fischer
20 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
21 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA Rossignol
22 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
23 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
24 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Fischer
26 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA Fischer
27 3205215 GOESSNER Miriam 1990 GER Fischer
28 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
29 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
30 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
31 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR Fischer
32 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE Madshus
33 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Fischer
34 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR Madshus
35 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS Fischer
36 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
37 1355769 STEMLAND Kristin Muerer 1981 NOR Fischer
38 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE Fischer
39 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Rossignol
40 3425315 LAUVHAUG Hilde 1989 NOR Fischer
41 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
42 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
43 1345293 STORTI Cecile 1983 FRA Fischer
44 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
45 3185148 PIRTTINIEMI Satu 1986 FIN Rossignol
46 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL Fischer
47 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA Fischer
48 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
49 3535021 COMPTON Caitlin 1980 USA
50 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer
51 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA Fischer
52 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
53 3425351 GAUSEN Kristin 1989 NOR Fischer
54 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
55 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST Fischer
56 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Fischer
57 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
58 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR Fischer
59 3425015 BRAATHEN Solfrid 1982 NOR

мужчины, 50 км
1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
2 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
4 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
5 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
8 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
10 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
11 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
12 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
13 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
14 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
15 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
16 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Madshus
17 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
18 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
19 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
21 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
22 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Madshus
23 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
24 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA Fischer
25 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
26 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN Peltonen
27 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR Atomic
28 3200015 REICHELT Tom 1982 GER Madshus
29 1324729 GREY George 1979 CAN Fischer
30 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus
31 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR Madshus
32 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
33 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Madshus
34 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
35 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR Fischer
36 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
37 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
38 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
39 1098137 MAE Jaak 1972 EST Fischer
40 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
41 1067485 ZORZI Cristian 1972 ITA Fischer
42 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR Peltonen
43 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR Peltonen
44 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
45 3420822 BACH Ole-marius 1988 NOR
46 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
47 3420084 POST Arne 1983 NOR
48 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Atomic
49 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Madshus
50 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
51 1306493 BJERKE Espen Harald 1980 NOR Fischer
52 1271864 SOUTHAM James 1978 USA
53 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE Fischer
54 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI Madshus
55 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR Madshus
56 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
57 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN Fischer
58 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR
59 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
60 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
61 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA Fischer
62 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL Pletonen
63 3420852 VESTBOE Thomas 1988 NOR
64 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
65 3530177 GREGG Brian 1984 USA
66 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST Madshus
67 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
68 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
69 3530232 HINCKLEY Mike 1986 USA
70 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN Atomic

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.10 23:17. Заголовок: ставки женщины, масс..


ставки
женщины, масс-старт 30 км, свободный стиль
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
2 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
3 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer

мужчины, 50 км
1 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
2 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
3 ZHMURKO Artem 1985 RUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 00:38. Заголовок: Женщины 30км. 1.BJOE..


Женщины 30км.
1.BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
2.KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
3.FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
Мужчины 50км.
1.BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
2.VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
3.NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 19:42. Заголовок: Результаты марафонов..


Результаты марафонов Кубка мира
женщины 30 км
1 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:24:10.8 0.00
2 3 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 1:24:12.0 0.33
3 15 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:24:18.8 2.22

10 30 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 1:26:26.6 37.64
11 5 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 1:26:54.6 45.40
15 12 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS 1:27:19.8 52.39
27 16 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 1:29:17.3 84.96
37 35 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 1:31:18.4 118.52

мужчины, 50 км
1 1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:09:18.5
2 10 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:09:21.4
3 8 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 2:09:51.2

6 38 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:10:30.5
18 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:14:14.5
36 11 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 2:19:35.6
Did not finish

30 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.10 07:39. Заголовок: стартовые протоколы ..


стартовые протоколы спринта в Осло 14.03.2010
женщины, 1 км, св.стиль
1 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
2 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
3 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
4 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
5 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
6 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
7 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
8 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
9 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
10 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
11 3425157 BJELLAANES Karianne 1986 NOR
12 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
13 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
14 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
15 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
16 1237817 OLSSON Anna 1976 SWE
17 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN
18 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
19 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
20 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
22 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
23 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
24 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
25 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
26 3485340 CHUIKOVA Ekaterina 1986 RUS
27 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
28 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
29 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
30 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
31 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
32 3485461 TURYSHEVA Elena 1986 RUS
33 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
34 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA
35 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
36 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
37 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
38 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
39 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
40 3205215 GOESSNER Miriam 1990 GER
41 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
42 1345390 VINA Emilie 1982 FRA
43 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
44 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
45 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
46 1304165 GJOEMLE BERG Ella 1979 NOR
47 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
48 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
49 3425219 BOE Kjersti 1987 NOR
50 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
51 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE
52 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
53 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI
54 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
55 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
56 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA
57 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR
58 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
59 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
60 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
61 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR
62 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
63 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA
64 3535021 COMPTON Caitlin 1980 USA

мужчины
1 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
2 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
3 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
4 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
5 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
6 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
7 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
8 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
9 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
10 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
11 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
12 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS

13 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
14 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
15 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
16 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
17 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
18 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
19 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
20 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
21 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
22 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
23 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
24 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
25 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
26 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
27 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
28 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
29 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
30 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
31 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
32 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
33 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
34 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
35 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
36 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
37 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
38 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
39 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR
40 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
41 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
42 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
43 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
44 3290007 HOFER David 1983 ITA
45 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
46 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
47 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
48 3050088 BADER Markus 1988 AUT
49 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
50 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
51 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
52 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
53 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
54 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
55 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
56 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
57 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
58 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR
59 3200014 WENZL Josef 1984 GER
60 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
61 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
62 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
63 3420516 GUNDERSEN Tore Martin Soebak 1987 NOR
64 3420487 ODSAETER Lars Vingli 1986 NOR
65 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
66 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
67 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
68 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
69 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR
70 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR
71 3530232 HINCKLEY Mike 1986 USA
72 3050043 WURM Harald 1984 AUT
73 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
74 3530177 GREGG Brian 1984 USA
75 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
76 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.10 07:43. Заголовок: мои ставки женщины, ..


мои ставки
женщины, 1 км, св.стиль
1 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 FABJAN Vesna 1985 SLO
3 KOWALCZYK Justyna 1983 POL

мужчины
1 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
2 MORILOV Nikolay 1986 RUS
3 SCHARNKE Tim 1989 GER


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.10 18:02. Заголовок: Ставка на спринт в О..


Ставка на спринт в Осло
Женщины
1.BJOERGEN Marit 1980 NOR
2.KOWALCZYK Justyna 1983 POL
3.SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
Мужчины
1.HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
