On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.10 10:54. Заголовок: Тотализатор сезона 2010 - 2011


Проведение Тотализатора 2010-2011 года

прогноз на обладателей кубков мира по итогам сезона с повышенным бонусом принимается до 1 декабря 2010 года, до 1 января 2011 года количество очков на общую победу в кубке и по специализациям спринт и дистанции будут насчитывать прошлогодние показатели 150 место на подиуме, 75 очков подиум в общем зачете и 100 очков место на подиуме и 50 очков подиум в специализации.

После 1 января коэффициент прогноза будет понижаться от этапа к этапу.


Ставки делаем в этой теме.

Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html<\/u><\/a>

Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
27.02.2011 года
1 Анжела - 805
2 jenijke - 785
3 Баталов С. - 750
4 Хасанов Э. - 545
5 Борисов И. - 295
6 Каща А. - 65


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2010-2011
Скрытый текст
24.02.- 06.03. 11 - FIS Nordic World Ski Championships Oslo (NOR): 10 km/15 km С, Pursuit, Relay, Sprint F, TSP C, 30 km/50 km F.
Скрытый текст


источник: http://www.fiscrosscountry.com/events-places/calendar.html<\/u><\/a>


трансляция по Интернету
http://www.myp2p.eu/index.php?part=sports<\/u><\/a>
аудиотрансляция
http://video.eurosport.ru/audio.shtml<\/u><\/a>

Предыдущие ветки Тотализатора
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000227-000-0-0-1269447667<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000210-000-0-0-1237828832<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000003-000-0-0-1237604006<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-80-00000145-000-0-0-1174844793<\/u><\/a>

На сайте журнала Лыжный спорт информация по навигации для просмотра Кубка мира по лыжным гонкам:
http://www.skisport.ru/news/index.php?news=8895<\/u><\/a>

победители тотализаторов прошлых сезонов:
Скрытый текст



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 3 4 5 All [см. все]


редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.10 11:01. Заголовок: Через несколько дней..


Через несколько дней, а вернее через три дня стартует Кубок мира по лыжным гонкам. Уже стало традицией проведение нашего Тотализатора по проведению этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Первым стартом Кубка мира 2010-2011 года станет индивидуальная дистанционная гонка на 10 км среди женщин и 15 км среди мужчин.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.10 22:44. Заголовок: стартовые списки дис..


стартовые списки дистанционных гонок в Елливаре, 20 11.2010
индивидуальная гонка 10 км - женщины - свободный стиль

1	 3175001	BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 	1989 	DAN 	 
2 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
3 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
4 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
5 3125007 SONG Bo 1985 CHN Fischer
6 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
7 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK Fischer
8 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
9 3125023 MAN Dandan 1989 CHN Fischer
10 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL Fischer
11 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
12 3505258 KORSGREN Lina 1988 SWE
13 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE
14 3505340 HALLBERG Sanna 1988 SWE
15 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN
16 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
17 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
18 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE Fischer
19 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
20 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Fischer
21 3505018 HANSSON Jenny 1980 SWE Fischer
22 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
23 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS
24 3155231 MORAVCOVA Klara 1983 CZE Fischer
25 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
26 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI Rossignol
27 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
28 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
29 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA Rossignol
30 3505084 VIKMAN Ingrid 1985 SWE Fischer/Madshus
31 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
32 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer
33 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
34 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA Fischer
35 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
36 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
37 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR Fischer
38 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
39 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
40 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ Fischer
41 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA Fischer
42 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER Fischer
43 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
44 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Fischer
45 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
46 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ Fischer
47 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS Rossignol
48 3505225 SVENSSON Eva 1987 SWE Fischer
49 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
50 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
51 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
52 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
53 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE Madshus
54 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
55 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
56 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
57 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
58 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Fischer
59 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA Fischer
60 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
61 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
62 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
63 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
64 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
65 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
66 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
67 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
68 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Peltonen
69 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ Fischer
70 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
71 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Atomic
72 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Madshus

73 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
74 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
75 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
76 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Salomon
77 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
78 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
79 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
80 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
81 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
82 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
83 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
84 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
85 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
86 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fische



мужчины, 15 км - свободный стиль
 1	 3660065	SEMENOV Michail 	1986 	BLR 	 
2 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
3 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
4 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
5 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN Atomic
6 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
7 1318618 GRAEFNINGS Kalle 1978 SWE
8 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST Madshus
9 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
10 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
11 3300330 LENTING Akira 1990 JPN
12 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
13 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR Fischer
14 3120046 XU Wenlong 1987 CHN Fischer
15 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE
16 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE Fischer
17 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
18 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN Fischer
19 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ Fischer
20 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
21 1334720 COOK Chris 1980 USA Rossignol
22 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
23 1287772 BJOERNDALEN Ole Einar 1974 NOR Madshus
24 1153621 BRINK Joergen 1974 SWE Madshus
25 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL Pletonen
26 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
27 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
28 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
29 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
30 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
31 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
32 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
33 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR Rossignol
34 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
35 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
36 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE Atomic
37 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK Atomic
38 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
39 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN Fischer
40 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
41 1233452 RUIZ Diego 1977 SPA Fischer
42 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
43 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN Fischer
44 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
45 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
46 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
47 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
48 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
49 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE Fischer
50 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
51 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
52 3200001 GOERING Franz 1984 GER Atomic
53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
54 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Salomon
55 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
56 1098137 MAE Jaak 1972 EST Fischer
57 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE Atomic
58 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE Fischer
59 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR Peltonen
60 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
61 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
62 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
63 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Madshus
64 1377885 ANDREASSON Rikard 1979 SWE Madshus
65 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
66 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
67 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE Fischer
68 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
69 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN Peltonen
70 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR Madshus
71 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
72 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
73 1324729 GREY George 1979 CAN Fischer
74 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
75 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS
76 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
77 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
78 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
79 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
80 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Fischer
81 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
82 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
83 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
84 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
85 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
86 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
87 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
88 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
89 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
90 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Madshus
91 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
92 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
93 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Madshus
94 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
95 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
96 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
97 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Fischer
98 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
99 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
100 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
101 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
102 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
103 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
104 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.10 22:49. Заголовок: мои ставки 1 FOLLIS ..


мои ставки
1 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
2 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
3 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fische


мужчины, 15 км - свободный стиль
1 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
2 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
3 LEGKOV Alexander 1983 RUS Madshus


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 13:03. Заголовок: Андрей Каща Ставки ..


Андрей Каща Ставки

10 км (жен)
1. Кала
2. Бьорген
3. Ковальчик

15 км (муж)
1. Хельнер
2. Виттоз
3. Легков

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 13:59. Заголовок: cтавки Евгения: жен...


cтавки Евгения:
жен.
1.Ковальчик
2. Бьерген
3. Кала

муж.
1.Хелнер
2. Бауэр
3. Виттоз

ставки Анжелы:
жен.
1. Ковальчик
2.Бьерген
3. Коростелева

муж.
1. Бауэр
2. Виттоз
3. Колонья
3.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 14:59. Заголовок: ставка Сергея: жен. ..


ставка Сергея:
жен.
1. Ковальчик
2. Бьерген
3. Кала

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 16:02. Заголовок: ставка С.Баталов 1.B..


ставка С.Баталов
1.BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
2.HELLNER Marcus 1985 SWE
3.LEGKOV Alexander 1983 RUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 16:12. Заголовок: Женщины пробежали, в..


Женщины пробежали, выиграла Марит Бьерген
1 85 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 23:48.4
2 83 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 24:29.5
3 81 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 24:39.8

20 71 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 25:36.0
31 50 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 25:58.7
36 58 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 26:04.5
44 47 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 26:10.7
51 72 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 26:23.4
64 23 3485633 TIKHOVA Evgenia 1990 RUS 26:51.4


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.10 17:55. Заголовок: Победил Хельнер, вто..


Победил Хельнер, второй Кролонья, третий Рикордсен

Седов - пятый , Легков шестой

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 12:15. Заголовок: жен 1.Норвегия 1 2.Ш..


жен
1.Норвегия 1
2.Швеция 1
3.Италия 1

муж
1.Швеция 1
2.Норвегия 1
3.Россия 1

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 13:04. Заголовок: Женя жен 1.SWE I 2...


Женя

жен
1.SWE I
2.NOR I
3.ITA I

муж
1.SWE I
2.RUS I
3.NOR I

Анжела

жен
1.Норвегия 1
2.Швеция 1
3.Италия 1

муж
1.Швеция 1
2.Норвегия 1
3.Россия 1

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 16:48. Заголовок: мои ставки муж 1.I..


мои ставки
муж
1.ITA
2.GER
3.SWE

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 16:50. Заголовок: прислано в 12,51 Ан..


прислано в 12,51

Андрей Каща

Я забыл!!!
Девки только начали бежать эстафету. Первый этап. Пока Ковальчик всех рвет!

женщины
1. Норвегия
2. Норвегия-2
3. Швеция

мужчины
1. Швеция
2. Россия
3. Норвегия

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 20:01. Заголовок: Победители эстафет ж..


Победители эстафет
женщины
NORWAY I NOR 50:16.0
SWEDEN I SWE 50:42.8
ITALY I ITA 51:12.2

мужчины
1 SWEDEN I SWE 1:29:56.3
2 RUSSIA I RUS 1:29:57.1
3 NORWAY I NOR 1:30:44.2



Результаты Тотализатора после первого тура
1 jenijke - 70
2 Каща А. - 65
3 Баталов С. - 65
4 Анжела - 60
5 Хасанов Э. - 30


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.10 20:11. Заголовок: Следующий этап прохо..


Следующий этап проходит в виде мини-многодневки, а потому кроме ставок на сами гонки необходимо будет указать имена победителей по итогам всех трех гонок - очки на общую победу будут с удвоенным бонусом

прогноз на обладателей кубков мира по итогам сезона с повышенным бонусом принимается до 1 декабря 2010 года, до 1 января 2011 года количество очков на общую победу в кубке и по специализациям спринт и дистанции будут насчитывать прошлогодние показатели 150 место на подиуме, 75 очков подиум в общем зачете и 100 очков место на подиуме и 50 очков подиум в специализации.

После 1 января коэффициент прогноза будет понижаться от этапа к этапу.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.10 00:30. Заголовок: Стартовые списки на ..


Стартовые списки на этап в Куусамо

Делаем ставки на общую победу этапа в Куусамо (увдвоенный бонус) и на первую гонку

мужчины - спринт
 1	 3510023	COLOGNA Dario 	1986 	SUI  
2 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
4 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
6 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
7 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
8 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
9 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
10 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
11 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
12 3290007 HOFER David 1983 ITA
13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
14 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
15 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR
16 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
17 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
18 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
19 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
20 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
21 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS
22 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
23 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
24 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
25 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
26 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
27 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
28 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
29 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
30 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
31 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
32 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
33 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS

34 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
35 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
36 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
37 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
38 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
39 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
40 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
41 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
42 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
43 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
44 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
45 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
46 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
47 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
48 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
49 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
51 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
52 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
53 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
54 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
55 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
56 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
57 3050088 BADER Markus 1988 AUT
58 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
59 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
60 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
61 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
62 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
63 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
64 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
65 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
66 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
67 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
68 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
69 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
70 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
71 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
72 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
73 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
74 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
75 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
76 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
77 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
78 1334720 COOK Chris 1980 USA
79 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
80 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
81 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
82 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
83 3420291 OLSEN Eirik Kurland 1987 NOR
84 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
85 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
86 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
87 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
88 3390034 KARP Algo 1985 EST
89 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN
90 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
91 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA
92 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
93 1324729 GREY George 1979 CAN
94 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA
95 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
96 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
97 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
98 1098137 MAE Jaak 1972 EST
99 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT
100 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
101 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK
102 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
103 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
104 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
105 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
106 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
107 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
108 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN
109 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
110 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
111 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
112 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
113 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
114 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER
115 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
116 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
117 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
118 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
119 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
120 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
121 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
122 3200001 GOERING Franz 1984 GER
123 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN
124 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
125 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR


женщины спринт
 1	 3505003	RYDQVIST Maria 	1983 	SWE  
2 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
3 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ
4 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
6 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
7 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
8 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
9 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER
10 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
11 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
12 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
13 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
14 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
15 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
16 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
17 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
18 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
19 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
20 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
22 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
23 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
24 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
25 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
26 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
27 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
28 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
29 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
30 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
31 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
32 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
33 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
34 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
35 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
36 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
37 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
38 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
39 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
