On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.10 10:54. Заголовок: Тотализатор сезона 2010 - 2011


Проведение Тотализатора 2010-2011 года

прогноз на обладателей кубков мира по итогам сезона с повышенным бонусом принимается до 1 декабря 2010 года, до 1 января 2011 года количество очков на общую победу в кубке и по специализациям спринт и дистанции будут насчитывать прошлогодние показатели 150 место на подиуме, 75 очков подиум в общем зачете и 100 очков место на подиуме и 50 очков подиум в специализации.

После 1 января коэффициент прогноза будет понижаться от этапа к этапу.


Ставки делаем в этой теме.

Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html<\/u><\/a>

Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
27.02.2011 года
1 Анжела - 805
2 jenijke - 785
3 Баталов С. - 750
4 Хасанов Э. - 545
5 Борисов И. - 295
6 Каща А. - 65


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2010-2011
Скрытый текст
24.02.- 06.03. 11 - FIS Nordic World Ski Championships Oslo (NOR): 10 km/15 km С, Pursuit, Relay, Sprint F, TSP C, 30 km/50 km F.
Скрытый текст


источник: http://www.fiscrosscountry.com/events-places/calendar.html<\/u><\/a>


трансляция по Интернету
http://www.myp2p.eu/index.php?part=sports<\/u><\/a>
аудиотрансляция
http://video.eurosport.ru/audio.shtml<\/u><\/a>

Предыдущие ветки Тотализатора
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000227-000-0-0-1269447667<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000210-000-0-0-1237828832<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000003-000-0-0-1237604006<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-80-00000145-000-0-0-1174844793<\/u><\/a>

На сайте журнала Лыжный спорт информация по навигации для просмотра Кубка мира по лыжным гонкам:
http://www.skisport.ru/news/index.php?news=8895<\/u><\/a>

победители тотализаторов прошлых сезонов:
Скрытый текст



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 161 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]





ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.11 14:19. Заголовок: ставки на 16.01.2011..


ставки на 16.01.2011
jenijke
Муж
1.NORWAY I
2.SWEDEN I
3.NORWAY II

Жен
1.NORWAY I
2.SWEDEN I
3.NORWAY II

Анжела
Муж
1.NORWAY I
2.ITALY I
3.SWEDEN I

Жен
1.SWEDEN I
2.NORWAY I
3.ITALY I

Сергей
Муж
1.NORWAY I
2.SWEDEN I
3.ITALY I

Жен
1.NORWAY I
2.SWEDEN I
3.ITALY I

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.11 22:33. Заголовок: результаты командног..


результаты командного спринта в Любереце 16.01.11

женщины
 1	NORWAY I 	 	 	NOR	19:30.8 
FALLA Maiken Caspersen
BJOERGEN Marit
2 ITALY I ITA 20:01.3
GENUIN Magda
LONGA Marianna
3 NORWAY II NOR 20:14.4
GJEITNES Kari Vikhagen
BRUN-LIE Celine
4 FINLAND I FIN 20:17.6
NISKANEN Kerttu
MURANEN Pirjo
5 CANADA CAN 20:22.4
GAIAZOVA Daria
CRAWFORD Chandra
6 SWEDEN I SWE 20:24.8
BRODIN Hanna
FALK Hanna
7 GERMANY GER 20:54.3
KOLB Hanna
HERRMANN Denise
8 SWEDEN II SWE 20:55.9
ERIKSSON Mia
OEBERG Jennie
9 FINLAND II FIN 20:57.3
KYLLOENEN Anne
PERAELAE Kirsi
10 RUSSIA RUS 20:58.8
NARYSHKINA Natalja
NOVIKOVA Valentina
11 FRANCE FRA 21:07.9
WEIBEL Caroline
LOCATELLI Manon
12 SWITZERLAND SUI 21:10.7
BUCHER Silvana
VAN DER GRAF Laurien


мужчины
1	NORWAY I 	 	 	NOR	21:47.1 
KJOELSTAD Johan
HATTESTAD Ola Vigen
2 SWEDEN I SWE 21:51.5
MODIN Jesper
LARSSON Mats
3 NORWAY II NOR 21:55.2
BRANDSDAL Eirik
DAHL John Kristian
4 FRANCE I FRA 21:56.7
GAILLARD Jean Marc
MIRANDA Cyril
5 RUSSIA I RUS 21:57.6
PARFENOV Andrey
PANZHINSKIY Alexander
6 SWEDEN II SWE 21:59.0
BRYNTESSON Robin
HALFVARSSON Calle
7 GERMANY II GER 22:09.4
HEUN Daniel
WUENSCH Oliver
8 GERMANY I GER 22:12.9
EISENLAUER Sebastian
WENZL Josef
9 ITALY I ITA 22:14.7
PASINI Fabio
PASINI Renato
10 ITALY II ITA 22:54.8
HOFER David
SCOLA Fulvio
11 CZECH REPUBLIC I CZE Semifinale
KOUKAL Martin
KOZISEK Dusan
12 SWITZERLAND I SUI Semifinale
KINDSCHI Joeri
EIGENMANN Christoph
13 FINLAND I FIN Semifinale
STRANDVALL Matias
COLLIANDER Niklas
14 ESTONIA II EST Semifinale
SAAREPUU Anti
SIMONLATSER Timo
15 FINLAND II FIN Semifinale
PENTSINEN Anssi
PAAKKONEN Lasse
16 SWITZERLAND II SUI Semifinale
LECCARDI Valerio
FURRER Phillipp
17 FRANCE II FRA Semifinale
GAILLARD Cyril
GUEDON Pierre
18 LITHUANIA LTU Semifinale
NOVOSELKI Aleksei
VAICIULIS Modestas
19 SLOVAKIA SVK Semifinale
MLYNAR Peter
BAJCICAK Martin
20 ESTONIA I EST Semifinale
KUMMEL Peeter
EINASTE Kein
21 CZECH REPUBLIC II CZE Semifinale
HORYNA Ondrej
NOVAK Petr
22 POLAND POL Semifinale
STAREGA Maciej
GAZUREK Sebastian


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.11 22:36. Заголовок: Очки на командный сп..


Очки на командный спринт

Иван 40 очков (20+20)
Эрик 20 очков (10+10)
jenijke 50 очков (20+30)
Анжела 25 очков (10+15)
Сергей 35 очков (15 + 20)

Общий счет
1 Анжела - 665
2 jenijke - 645
3 Баталов С. - 605
4 Хасанов Э. - 420
5 Борисов И. - 260
6 Каща А. - 65

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.11 01:34. Заголовок: Ставка на классическ..


Ставка на классическую гонку
Женщины
1.1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2.3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
3.3505183 HAAG Anna 1986 SWE
Мужчины
1.3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
2.3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3.3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.11 01:42. Заголовок: Стартовые протоколы ..


Стартовые протоколы индивидуальной гонки классическим стилем в Оьепя - 22.01.11

Женщины, 10 км
 1	 3105095	NISHIKAWA Emily 	1989 	CAN 	 
2 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
3 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR Fischer
4 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE Madshus
5 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL Fischer
6 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST Fischer
7 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
8 3695007 ZAVALIJ Tatjana 1981 UKR Fischer
9 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ Fischer
10 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
11 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU Fischer
12 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE Fischer
13 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
14 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
15 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
16 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
18 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
19 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN Rossignol
20 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE Fischer
21 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN Fischer
22 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
23 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
24 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS

25 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
26 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
27 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS Fischer

28 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
29 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ Fischer
30 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
31 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Fischer
32 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Salomon
33 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
34 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
35 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Salomon
36 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
37 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
38 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
39 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
40 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
41 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR Fischer
42 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
43 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
44 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
45 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Atomic
46 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
47 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
48 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
49 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
50 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer

Мужчины, 15 км
 1	 3390078	MAEGI Risto 	1988 	EST 	 
2 3390075 JUURSALU Timo 1988 EST
3 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST
4 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS
5 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
6 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
7 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST Madshus
8 3390041 TALVES Priit 1986 EST Fischer
9 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU Fischer
10 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN Atomic
11 3390081 PRIKS Keijo 1987 EST
12 3660018 IONENKAU Aliaksandr 1986 BLR Fischer
13 3390076 VALLIMAE Janek 1987 EST
14 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL Fischer
15 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
16 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
17 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
18 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST Fischer
19 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
20 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
21 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
22 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
23 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
24 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
25 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN Fischer
26 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE Fischer
27 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE Madshus
28 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
29 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
30 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
31 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR Fischer
32 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Atomic
33 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
34 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
35 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS Fischer
36 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
37 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
38 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK Atomic
39 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS
40 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN
41 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
42 1098137 MAE Jaak 1972 EST Fischer
43 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE Fischer
44 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
45 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
46 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE Fischer
47 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE Salomon
48 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER Rossignol
49 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
50 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
51 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
52 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
53 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
54 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
55 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR Peltonen
56 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
57 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR Atomic
58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
59 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
60 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST Fischer
61 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
62 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
63 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
64 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
65 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
66 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
67 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
68 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
69 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
70 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
71 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
72 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
73 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
74 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
75 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
76 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
77 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.11 15:15. Заголовок: ставки на 22.01.2011..


ставки на 22.01.2011
jenijke
Жен
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.HAAG Anna

Муж
1.NORTHUG Petter
2.VYLEGZHANIN Maxim
3.RICKARDSSON Daniel

Анжела
Жен
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.HAAG Anna

Муж
1.NORTHUG Petter
2.RICKARDSSON Daniel
3.BELOV Evgeniy

Сергей
Жен
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.HAAG Anna

Муж
1.NORTHUG Petter
2.VYLEGZHANIN Maxim
3.RICKARDSSON Daniel

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 00:38. Заголовок: Результаты женской г..

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 00:41. Заголовок: Стартовые протоколы ..


Стартовые протоколы спринтерской гонки 23.01.2011

женщины - http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=17472<\/u><\/a>
 1	 3425410	OESTBERG Ingvild Flugstad 	1990 	NOR  
2 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
3 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
5 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
7 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
8 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
9 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
10 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
11 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
12 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
13 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
14 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
15 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
16 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
17 3185005 PERAELAE Kirsi 1982 FIN
18 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
19 1283116 ANDERSSON Lina 1981 SWE
20 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
21 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
22 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
23 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
24 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
26 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
27 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
28 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS
29 3395038 UDRAS Kaija 1986 EST
30 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
31 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
32 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
33 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
34 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
35 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
36 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ
37 1312216 BONER Seraina 1982 SUI
38 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
39 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS
40 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
41 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
42 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
43 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
44 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
45 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
46 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
47 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST
48 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
49 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL
50 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ
51 3785008 KREIVENAITE Lina 1988 LTU
52 1354799 GYORGY Monika 1982 ROU


мужчины -
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=17473<\/u><\/a>
1	 3420199	OESTENSEN Simen 	1984 	NOR  
2 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
3 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
5 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
6 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
7 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
8 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
9 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
10 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
11 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
12 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
13 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
14 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
15 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
17 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
18 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
19 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
20 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
22 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
23 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
24 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
25 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
26 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
27 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
28 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
29 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
30 3200014 WENZL Josef 1984 GER
31 3050088 BADER Markus 1988 AUT
32 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
33 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
34 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
35 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
36 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
37 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
38 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
39 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
40 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
41 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
42 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
43 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
44 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
45 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
46 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
47 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
48 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
49 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
50 3500318 JOHANSSON Patrik 1987 SWE
51 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
52 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
53 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
54 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
55 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST
56 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU
57 3390034 KARP Algo 1985 EST
58 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS
59 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
60 3780005 NOVOSELSKI Aleksei 1985 LTU
61 3390056 KOLLO Andres 1988 EST
62 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST
63 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
64 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
65 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
66 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
67 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
68 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST
69 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds 1992 LAT
70 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
71 3390076 VALLIMAE Janek 1987 EST
72 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
73 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
74 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
75 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
76 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
77 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
78 3660018 IONENKAU Aliaksandr 1986 BLR
79 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 13:44. Заголовок: Ставка на спринтерск..


Ставка на спринтерские гонки
Женщины
1.1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2.1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
3.3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
Мужчины
1.3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2.3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3.3500407 MODIN Jesper 1988 SWE

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 14:15. Заголовок: ставки на спринтерск..


ставки на спринтерскую гонку

женщины
1 MAJDIC Petra
2 BJOERGEN Marit
3 JACOBSEN Astrid

мужчины
1 HATTESTAD Ola Vigen
2 JOENSSON Emil
3 KRIUKOV Nikita


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 15:00. Заголовок: ставки на спринты je..


ставки на спринты
jenijke
Муж
1.HATTESTAD Ola Vigen
2.JOENSSON Emil
3.NORTHUG Petter Jr.

Жен
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.MAJDIC Petra

Анжела
Муж
1.NORTHUG Petter Jr.
2.JOENSSON Emil
3.HATTESTAD Ola Vigen

Жен
1.BJOERGEN Marit
2.KOWALCZYK Justyna
3.MAJDIC Petra

Сергей
Муж
1.JOENSSON Emil
2.NORTHUG Petter Jr.
3.HATTESTAD Ola Vigen

Жен
1.BJOERGEN Marit
2.MAJDIC Petra
3.KOWALCZYK Justyna

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.11 18:02. Заголовок: Призеры спринта женщ..


Призеры спринта
женщины

1 4 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 16 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
3 8 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR

мужчины

1 3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
2 1 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
3 2 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS

Очки Тотализатора
Эрик 25 (10+15)
jenijke 10 (5+5)
Анжела 10 (5+5)
Сергей 10 (5+5)
Иван 5 (5+0)

Общий счет
1 Анжела - 705
2 jenijke - 685
3 Баталов С. - 645
4 Хасанов Э. - 445
5 Борисов И. - 295
6 Каща А. - 65



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 03.02.11 23:31. Заголовок: Завтра в Рыбинске ст..


Завтра в Рыбинске стартует Этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Персьют на дистанции 10 км побежит 30 женщин, а на 20 км 36 мужчин. Шансы попадания на подиум у российских спортсменов довольно высокие.

Стартовый лист на 10 км женщины
 1	 3435001	KOWALCZYK Justyna 	1983 	POL 	Fischer 
2 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
3 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
4 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
5 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
7 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
8 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer
9 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA Fischer
10 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Salomon
11 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS Fischer
12 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
13 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS Atomic
14 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
15 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA Rossignol
16 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS Fischer
17 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS Fischer
18 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA Fischer
19 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
20 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS Fischer
21 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA
22 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
23 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS Fischer
24 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
25 3485246 BELAIA Anna 1987 RUS
26 3565000 COSSETTINI Mirjam 1983 SLO
27 3485358 ZJATIKOVA Natalya 1974 RUS
28 3485324 KURAMSHINA Viktoria 1988 RUS
29 3485325 LAPINA Natalia 1990 RUS
30 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS Atomic


20 км - мужчины
 1	 3480016	LEGKOV Alexander 	1983 	RUS 	Madshus 
2 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
3 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
4 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
5 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Fischer
6 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
7 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
8 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
9 3200015 REICHELT Tom 1982 GER Madshus
10 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
11 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
12 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
13 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
14 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS Fischer
15 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS
16 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
17 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA Atomic
18 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS
19 3481054 SLEPOV Alexey 1986 RUS
