On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.10 10:54. Заголовок: Тотализатор сезона 2010 - 2011


Проведение Тотализатора 2010-2011 года

прогноз на обладателей кубков мира по итогам сезона с повышенным бонусом принимается до 1 декабря 2010 года, до 1 января 2011 года количество очков на общую победу в кубке и по специализациям спринт и дистанции будут насчитывать прошлогодние показатели 150 место на подиуме, 75 очков подиум в общем зачете и 100 очков место на подиуме и 50 очков подиум в специализации.

После 1 января коэффициент прогноза будет понижаться от этапа к этапу.


Ставки делаем в этой теме.

Система подсчета очков: угаданное место на пьедестале - 10 очков, угаданное попадание в призовую тройку - 5 очков. Списки претендентов формироваться не будут, а стартовые составы гонок по возможности будем выставлять. Справочная информация по проведению Кубка мира по лыжным гонкам, Чемпионату мира, Тур-де-Ски вами будет найдена на сайте http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html<\/u><\/a>

Общий подсчет очков по Кубку мира по лыжным гонкам
27.02.2011 года
1 Анжела - 805
2 jenijke - 785
3 Баталов С. - 750
4 Хасанов Э. - 545
5 Борисов И. - 295
6 Каща А. - 65


расписание Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2010-2011
Скрытый текст
24.02.- 06.03. 11 - FIS Nordic World Ski Championships Oslo (NOR): 10 km/15 km С, Pursuit, Relay, Sprint F, TSP C, 30 km/50 km F.
Скрытый текст


источник: http://www.fiscrosscountry.com/events-places/calendar.html<\/u><\/a>


трансляция по Интернету
http://www.myp2p.eu/index.php?part=sports<\/u><\/a>
аудиотрансляция
http://video.eurosport.ru/audio.shtml<\/u><\/a>

Предыдущие ветки Тотализатора
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000227-000-0-0-1269447667<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-0-00000210-000-0-0-1237828832<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-20-0-00000003-000-0-0-1237604006<\/u><\/a>
http://ski66.borda.ru/?1-0-80-00000145-000-0-0-1174844793<\/u><\/a>

На сайте журнала Лыжный спорт информация по навигации для просмотра Кубка мира по лыжным гонкам:
http://www.skisport.ru/news/index.php?news=8895<\/u><\/a>

победители тотализаторов прошлых сезонов:
Скрытый текст



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 161 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]


редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 04.01.11 08:12. Заголовок: Гонка у женщин завер..


Гонка у женщин завершилась двойной победой шведок


1	 14	 3505183	HAAG Anna 	1986 	SWE 	 26:59.8	 0.00 
2 7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:00.4 0.52
3 16 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 27:07.0 6.22
4 8 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 27:07.6 6.74
5 1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 27:08.5 7.52
6 4 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 27:08.7 7.69
7 10 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:09.5 8.38
8 6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 27:10.7 9.42
9 13 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 27:15.7 13.74
10 2 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 27:29.2 25.41
11 5 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 27:31.0 26.97
12 9 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 27:31.2 27.14
13 15 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 27:31.4 27.31
14 25 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 27:32.0 27.83
15 18 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 27:34.5 29.99
16 34 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 27:40.9 35.52
17 32 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 27:50.7 43.99
18 42 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA 27:50.9 44.17
19 39 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 27:54.7 47.45
20 12 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 27:54.8 47.54
21 31 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 27:55.5 48.14
22 17 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:55.7 48.31
23 20 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 27:56.7 49.18
24 23 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 28:02.0 53.76
25 46 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA 28:02.1 53.85
26 26 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 28:04.1 55.57
27 21 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 28:04.2 55.66
28 28 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 28:10.2 60.85
29 11 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 28:11.4 61.88
30 19 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:19.6 68.97
31 35 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 28:19.9 69.23
32 38 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 28:28.4 76.58
33 3 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 28:28.7 76.84
34 43 1345390 VINA Emilie 1982 FRA 28:29.8 77.79
35 44 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 28:33.3 80.81
36 50 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 28:35.5 82.71
37 29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 28:40.4 86.95
38 41 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA 28:43.0 89.20
39 48 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 28:43.3 89.46
40 45 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 28:48.2 93.69
41 47 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR 28:57.3 101.56
42 22 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 28:57.7 101.90
43 33 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 28:58.9 102.94
44 27 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS 29:03.5 106.91
45 40 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 29:06.2 109.25
46 24 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 29:07.9 110.72
47 37 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 29:26.2 126.53
48 53 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 29:28.0 128.09
49 51 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 29:29.5 129.39
50 49 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 29:40.6 138.98
51 36 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS 30:17.5 170.87
Did not start
55 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
54 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
52 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
30 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN


мужчины 10+10 км, гонка преследования с переобуванием, масс-старт

мужчины пробежали, победил Матти Хайкинен, Легков завоевал восьмое место и в генеральной классификации сместился на 4 место:
1	 8	 3180053	HEIKKINEN Matti 	1983 	FIN 	 49:20.1	 0.00 
2 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 49:21.1 0.47
3 20 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 49:25.0 2.32
4 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 49:25.1 2.36
5 21 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 49:26.0 2.79
6 13 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 49:27.5 3.50
7 2 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 49:28.3 3.88
8 3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 49:29.7 4.54
9 34 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 49:30.7 5.01
10 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 49:31.2 5.25
11 29 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 49:31.3 5.30
12 22 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 49:31.7 5.49
13 23 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 49:31.9 5.58
14 17 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 49:32.0 5.63
15 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 49:33.0 6.10
16 14 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA 49:33.1 6.15
17 7 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 49:34.2 6.67
18 19 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 49:34.3 6.72
19 40 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 49:34.4 6.76
20 33 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 49:34.5 6.81
21 9 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 49:35.3 7.19
22 11 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 49:35.4 7.24
23 48 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 49:36.3 7.66
24 63 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 49:36.8 7.90
25 30 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 49:36.9 7.95
26 47 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 49:37.0 7.99
27 56 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 49:37.8 8.37
28 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 49:39.1 8.99
29 51 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 49:40.0 9.41
30 25 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 49:40.2 9.51
31 58 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 49:45.0 11.78
32 26 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 49:45.7 12.11
33 12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 50:00.5 19.11
34 35 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS 50:05.1 21.28
35 39 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 50:05.7 21.57
36 31 3290007 HOFER David 1983 ITA 50:25.1 30.74
37 37 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 50:25.2 30.79
38 60 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 50:37.7 36.70
39 24 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 50:46.1 40.67
40 6 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 50:50.7 42.85
41 16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 50:52.8 43.84
42 45 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 51:00.5 47.48
43 61 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 51:03.8 49.05
44 50 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 51:04.1 49.19
45 38 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 51:06.9 50.51
46 52 1098137 MAE Jaak 1972 EST 51:08.9 51.46
47 10 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 51:13.4 53.59
48 36 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 51:24.0 58.60
49 44 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 51:35.1 63.85
50 53 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA 51:39.9 66.12
51 67 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 51:45.5 68.77
52 54 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 51:49.8 70.80
53 59 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 52:10.5 80.59
54 65 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 52:15.9 83.15
55 28 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 52:16.7 83.52
56 15 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 52:24.5 87.21
57 46 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 52:29.0 89.34
58 66 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 52:55.9 102.06
59 62 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 52:56.1 102.16
60 41 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 52:59.4 103.72
61 64 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 53:21.0 113.94
62 49 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 53:50.6 127.93
63 69 3020000 SOULIE Francois 1978 AND 53:52.5 128.83
64 68 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 54:49.7 155.89
Did not start
57 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
55 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
43 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
42 3200001 GOERING Franz 1984 GER
32 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 00:28. Заголовок: 5.01.2011 Стартовый ..


5.01.2011
Стартовый список квалификационного раунда у женщин


 1	 3425410	OESTBERG Ingvild Flugstad 	1990 	NOR  
2 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
3 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
4 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
5 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS
6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
7 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
8 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
9 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
10 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
11 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
12 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
13 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
14 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
15 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR
16 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
18 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
19 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
20 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
21 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
22 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
23 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
24 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
25 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
26 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
27 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
28 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
29 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
30 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
31 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
32 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
33 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
34 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
35 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS
36 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
37 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
38 1345390 VINA Emilie 1982 FRA
39 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
40 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA
41 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
42 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
43 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
44 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
45 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
46 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
47 3425005 SVENDSEN Sara 1980 NOR
48 3485197 TIKHONOVA Julia 1986 RUS
49 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
50 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
51 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR

стартовые списки мужского спринта
1	 3200015	REICHELT Tom 	1982 	GER  
2 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
3 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
4 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS
5 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
6 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
7 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
8 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
9 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
10 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
11 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
12 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
13 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
14 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
15 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
16 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
17 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
18 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
19 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
20 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
21 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
22 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
23 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
24 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
25 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
26 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
27 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
28 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
29 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
30 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
32 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
33 3290007 HOFER David 1983 ITA
34 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
36 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
37 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
38 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
39 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
40 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
41 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
42 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
43 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
44 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
45 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
46 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
47 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
48 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
49 1098137 MAE Jaak 1972 EST
50 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT
51 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA
52 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
53 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
54 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
55 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
56 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
57 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
58 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
59 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
60 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
61 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
62 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
63 3020000 SOULIE Francois 1978 AND
64 3040080 WATSON Callum 1989 AUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 00:32. Заголовок: 1 MAJDIC Petra SL..


Ставки на спринт свободный стиль 5.01.2011
женщины
1 MAJDIC Petra SLO
2 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR
3 SAARINEN Aino- Kaisa FIN

мужчины
1 JOENSSON Emil SWE
2 COLOGNA Dario SUI
3 MORILOV Nikolay RUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 12:38. Заголовок: Ставки на спринт Жен..


Ставки на спринт
Женщины
1.1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2.1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
3.3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
Мужчины
1.3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2.3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
3.3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 14:18. Заголовок: Спринт 05.01.2011 je..


Спринт 05.01.2011
jenijke
Жен
1.KOWALCZYK Justyna
2.MAJDIC Petra
3.JACOBSEN Astrid Uhrenholdt

Муж
1.JOENSSON Emil
2.PETUKHOV Alexey
3.NORTHUG Petter jr.

Анжела
Жен
1.KOWALCZYK Justyna
2.KALLA Charlotte
3.JACOBSEN Astrid Uhrenholdt

Муж
1.JOENSSON Emil
2.COLOGNA Dario
3.HELLNER Marcus

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 16:07. Заголовок: спринты Сергей Жен 1..


спринты
Сергей
Жен
1.KOWALCZYK Justyna
2.FOLLIS Arianna
3.MAJDIC Petra

Муж
1.JOENSSON Emil
2.PETUKHOV Alexey
3.Scola Fulvio

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 19:43. Заголовок: Очередная победа Пет..


Очередная победа Петры Майдич
<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.11 19:50. Заголовок: Среди мужчин победил..


Среди мужчин победил канадец Девон Кершоу
<\/u><\/a>


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 07:18. Заголовок: 06/01/11 Стартовый п..


06/01/11
Стартовый протокол гонки с гандикапом свободным стилем среди женщин

ставки делаем на чистый результат гонки


женщины - 15 км
1	 3435001	KOWALCZYK Justyna 	1983 	POL  
2 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
3 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
4 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
5 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA
6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
7 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
8 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
9 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
10 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
11 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
12 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
13 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
14 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
15 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE
16 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
17 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
18 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
19 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
20 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
21 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
22 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR
23 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
25 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
26 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS
27 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
28 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
29 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
30 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
31 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
32 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
33 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
34 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS
35 1345390 VINA Emilie 1982 FRA
36 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
37 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA
38 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
39 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
40 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS
41 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE
42 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
43 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
44 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR

мужчины, 35 км
 1	 3510023	COLOGNA Dario 	1986 	SUI  
2 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
7 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
8 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
9 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE
10 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
11 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
13 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
14 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
15 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
16 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
17 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
18 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
19 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
20 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
21 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
22 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
23 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
24 3290007 HOFER David 1983 ITA
25 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
26 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA
27 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
28 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS
29 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
30 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
31 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
32 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
33 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
34 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
35 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
36 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
37 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA
38 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
39 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR
40 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
41 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR
42 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
43 1098137 MAE Jaak 1972 EST
44 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT
45 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
46 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA
47 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
48 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
49 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
50 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR
51 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
52 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
53 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL
54 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
55 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
56 3020000 SOULIE Francois 1978 AND
57 3040080 WATSON Callum 1989 AUS


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 07:29. Заголовок: мои ставки на чистый..


мои ставки на чистый результат гонки
женщины - 15 км
1 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
2 FOLLIS Arianna 1977 ITA
3 KOWALCZYK Justyna 1983 POL

мужчины, 35 км
1 LEGKOV Alexander 1983 RUS
2 BAUER Lukas 1977 CZE
3 VITTOZ Vincent 1975 FRA


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 12:20. Заголовок: Ставки на чистый рез..


Ставки на чистый результат
Сергей
Жен
1.KALLA Charlotte
2.FOLLIS Arianna
3.KOWALCZYK Justyna

Муж
1.BAUER Lukas
2.LEGKOV Alexander
3.HELLNER Marcus

Анжела
Жен
1.KOWALCZYK Justyna
2.KALLA Charlotte
3.FOLLIS Arianna

Муж
1.COLOGNA Dario
2.NORTHUG Petter jr.
3.HELLNER Marcus

jenijke
Жен
1.FOLLIS Arianna
2.KALLA Charlotte
3.KOWALCZYK Justyna

Муж
1.LEGKOV Alexander
2.NORTHUG Petter jr.
3.HELLNER Marcus

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 14:51. Заголовок: Ставка на гонку Женщ..


Ставка на гонку
Женщины
1.3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2.3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
3.3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987
Мужчины
1.3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
2.3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
3.3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить



ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 14:51. Заголовок: Ставка на гонку Женщ..


Ставка на гонку
Женщины
1.3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
2.3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
3.3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987
Мужчины
1.3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
2.3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
3.3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
редактор сайта ski66.ru


ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.11 20:52. Заголовок: Победители гонки со ..


Победители гонки со стартомгандикапом

мужчины
1 	 1 	 3510023 	COLOGNA Dario  	1986  	SUI  	 1:20:06.9 	 0.00 
2 3 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:21:13.2 16.55
3 4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:21:46.8 24.94
4 7 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:21:47.6 25.14
5 6 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:21:48.1 25.26
6 11 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:21:48.4 25.34
7 9 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:21:48.5 25.36
8 10 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:21:49.0 25.49
9 15 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:21:49.0 25.49
10 2 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:21:53.5 26.61
11 16 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:21:53.9 26.71
